Boostez vos journées
Découvrez la gamme Artisan
Blender K400
En profiter
|
Blender Haute performance
En profiter
|
SuperBlender tout-automatique
En profiter
|
||
|---|---|---|---|---|
| Gamme | ||||
| Artisan | Artisan | Artisan Premium | ||
| Niveau expertise | ||||
| Confirmé | Expert | Expert | ||
| Indications préparations | ||||
| Smoothies, sauces froides, jus d’agrumes, laits, vinaigrettes, purées, crèmes pour tartes, desserts glacés, beurres de noix | Smoothies, boissons parfaitement mixées, soupes, sauces froides, jus, laits, vinaigrettes, sauces, chutneys, purées, beurres de noix et desserts | Smoothies, boissons finement mixées, sauces froides, jus, laits, vinaigrettes, sauces, purées, beurre de noix, desserts, farine de riz ou de pois chiches, soupes chaudes | ||
| Bol | ||||
| Verre 1,4L | Plastique sans BPA 1,7L | Plastique isolant à double parois sans BPA, 1.7L | ||
| Puissance du moteur | ||||
| 1,5 ch* avec commande Intelli-Speed et démarrage progressif « Soft Start » | 3,0 ch* avec commande Intelli-Speed et démarrage progressif "Soft Start" | 3,5 ch* avec commande Intelli-Speed et démarrage progressif "Soft Start" | ||
| Vitesse de rotation | ||||
| 16000 rpm | 22000 rpm | 24000 rpm | ||
| Materiau du corps | ||||
| Metal coulé | Metal coulé | Metal coulé | ||
| Poids net | ||||
| 6.62 kg | 8.85 kg | 9.4 kg | ||
| Commandes | ||||
4
|
2
|
4
|
||
| Vitesses variables | ||||
| 5 | 9 | 11 | ||
| Fonction soupe | ||||
| Non | Non | Oui | ||
| Accessoires compatibles en option | ||||
3
|
2
|
2
|
||
| Coloris | ||||
| 12 couleurs | 3 couleurs | 3 couleurs | ||
| Fabrication | ||||
| États-Unis | États-Unis | États-Unis | ||
| Garantie | ||||
|
5 ans En profiter |
5 ans En profiter |
5 ans En profiter |
||
Blender K400
Blender Haute performance
SuperBlender tout-automatique